| 1 | 80 | Iezzi Brian Sebastian | Moto 3 | 17 | 48.332 |  |  | 17 | Villa Urquiza |  | 
| 2 | 135 | Conti Santiago | Moto 3 | 17 | 49.067 | 0.735 | 0.735 | 17 | Ing. Maschwitz |  | 
| 3 | 75 | Celi  Patricio | Moto 3 | 10 | 49.110 | 0.778 | 0.043 | 8 |  |  | 
| 4 | 8 | Aleman Mauricio | Moto 3 | 15 | 49.146 | 0.814 | 0.036 | 15 | Bs As |  | 
| 5 | 81 | Sirombra Jorge | Moto 3 | 17 | 49.387 | 1.055 | 0.241 | 17 | San Fernando |  | 
| 6 | 23 | Bentivegna Daniel | Moto 3 | 17 | 49.745 | 1.413 | 0.358 | 17 | Villa Bosch |  | 
| 7 | 64 | Milone Valentino | Moto 3 | 12 | 49.797 | 1.465 | 0.052 | 8 | Berazategui |  | 
| 8 | 78 | Virgilio Guillermo | Moto 3 | 11 | 50.194 | 1.862 | 0.397 | 11 | San Martin |  | 
| 9 | 12 | Wolcan Emilio | Moto 3 | 12 | 50.227 | 1.895 | 0.033 | 12 | La PLata |  | 
| 10 | 65 | Ortiz Miguel | Moto 3 | 14 | 50.236 | 1.904 | 0.009 | 6 | CABA |  | 
| 11 | 52 | Zaffanella Sebastian | Moto 3 | 5 | 50.310 | 1.978 | 0.074 | 5 | CABA |  | 
| 12 | 22 | Schmid Mauro | Moto 3 | 14 | 50.521 | 2.189 | 0.211 | 10 | Palomar |  | 
| 13 | 175 | Somma Sebastian | Moto 3 | 16 | 52.862 | 4.530 | 2.341 | 15 | La Plata |  | 
| 14 | 69 | Lemos Juan Alejo | Moto 3 | 12 | 53.244 | 4.912 | 0.382 | 12 | Pilar |  | 
| 15 | 41 | Montali Nicolas | Moto 3 | 7 | 54.847 | 6.515 | 1.603 | 7 | Quilmes |  | 
| 16 | 87 | Leira Ezequiel | Moto 3 | 8 | 57.279 | 8.947 | 2.432 | 5 | Villa Bosh |  | 
| 17 | 11 | Saccone Lautaro | 110cc |  |  |  |  | 0 | CABA |  | 
| 18 | 27 | Lopez Ariel | 110cc |  |  |  |  | 0 | Adrogue |  | 
| 19 | 36 | Chastron Federico | 110cc |  |  |  |  | 0 | Merlo |  | 
 
Generado el
 15/04/2023 11:23 a.m.